صورتِ سود و زیان عملکردِ یک دورهیِ مالی را نشان میدهد؛ درآمد منهایِ هزینهها، سودِ (زیانِ) خالص را میدهد.
مثالِ فشرده
| شرح | مبلغ (ریال) |
|---|---|
| فروشِ خالص | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهایِ تمامشدهیِ کالایِ فروشرفته | (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سودِ ناخالص | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینههایِ عملیاتی (اداری، فروش) | (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سودِ عملیاتی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینهیِ مالیات بر درآمد | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| سودِ خالص | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صورتِ سرمایه
سرمایهیِ اولِ دوره + آوردهیِ جدید + سودِ خالصِ دوره − برداشت = سرمایهیِ آخرِ دوره. مثلاً: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ + ۰ + ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ − ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال