در این درسِ پایانیِ سطح، جدولِ ۴۰ شاخصیِ کتابِ مرجع (که فقط بر دلار متمرکز بود) برایِ همهیِ ارزهایِ اصلیِ بازارِ فارکس گسترش داده شده تا مرجعی یکجا برایِ مرورِ سریع در اختیارِ شما باشد. اهمیتها بر اساسِ الگویِ رایجِ تقویمِ فارکسفکتوری آمده و ممکن است بسته به شرایطِ روزِ بازار کمی تغییر کند.
دلارِ آمریکا (USD)
| شاخص | اهمیت | اثرِ خلاصه |
|---|---|---|
| NFP و نرخِ بیکاری | زیاد | اشتغالِ قوی/بیکاریِ پایین → دلار قوی |
| CPI / Core CPI | زیاد | تورمِ بالاتر از انتظار → دلار قوی |
| تصمیمِ نرخِ بهرهیِ FOMC | زیاد | لحنِ انقباضی/نرخِ بالاتر → دلار قوی |
| GDP (پیشرونده) | زیاد | رشدِ بالاتر از انتظار → دلار قوی |
| PCE / Core PCE | زیاد | معیارِ رسمیِ فدرالرزرو؛ مثل CPI |
| خردهفروشی | متوسط | مصرفِ قویتر → دلار قوی |
| ISM PMI تولید/خدمات | متوسط | بالایِ ۵۰ و صعودی → دلار قوی |
| ADP اشتغال | متوسط | پیشنمایشِ ضعیف از NFP |
| Beige Book | متوسط | لحنِ کلیِ اقتصاد، نه عدد |
| اعتمادِ مصرفکننده (CB/UMich) | متوسط | خوشبینیِ بیشتر → مصرفِ آتیِ بیشتر |
| PPI | متوسط | پیشنشانگرِ CPIِ آینده |
| JOLTS (فرصتهایِ شغلیِ بازِ نامتصدی) | متوسط | تقاضایِ بالایِ نیرویِ کار → بازارِ کارِ داغ |
| درخواستِ اولیه/تداومدارِ بیمهیِ بیکاری | متوسط | شاخصِ هفتگیِ زودهنگام از وضعِ بازارِ کار |
| Durable Goods Orders | متوسط | سرمایهگذاریِ کسبوکارها و تقاضایِ صنعتی |
| Housing Starts / Building Permits | کم تا متوسط | فعالیتِ بخشِ مسکن |
| Industrial Production | کم تا متوسط | گرمی/سردیِ بخشِ صنعت |
| Business Inventories | کم | تکمیلی برایِ تفسیرِ خردهفروشی |
| ECI | کم تا متوسط | فشارِ کاملِ هزینهیِ نیرویِ کار |
| Construction Spending | کم | تکمیلیِ بخشِ مسکن/زیرساخت |
یورو (EUR)
| شاخص | اهمیت |
|---|---|
| نرخِ بهرهیِ ECB | زیاد |
| HICP (تورم) | زیاد |
| GDP منطقهیِ یورو | زیاد تا متوسط |
| شاخصِ Ifo / ZEW آلمان | متوسط |
| PMI تولید/خدماتِ S&P Global | متوسط |
| خردهفروشیِ منطقهیِ یورو | کم تا متوسط |
پوندِ انگلستان (GBP)
| شاخص | اهمیت |
|---|---|
| نرخِ بهرهیِ BOE | زیاد |
| CPI بریتانیا | زیاد |
| Monthly GDP | زیاد تا متوسط |
| Claimant Count Change و نرخِ بیکاری | زیاد |
| خردهفروشی | متوسط |
| PMI تولید/خدمات | متوسط |
ینِ ژاپن (JPY)
| شاخص | اهمیت |
|---|---|
| تصمیمِ نرخِ بهرهیِ BOJ | زیاد |
| CPI ملیِ توکیو (پیشنمایه) | متوسط تا زیاد |
| GDP فصلی | متوسط تا زیاد |
| Tankan Survey (نظرسنجیِ فصلیِ بنگاههایِ بزرگ) | متوسط |
| تراز تجاری | متوسط |
فرانکِ سوئیس (CHF)، دلارِ کانادا (CAD)، دلارِ استرالیا (AUD) و دلارِ نیوزیلند (NZD)
| ارز | شاخصهایِ کلیدی |
|---|---|
| CHF | تصمیمِ نرخِ بهرهیِ SNB (فصلی)، CPI سوئیس، KOF Economic Barometer |
| CAD | تصمیمِ نرخِ بهرهیِ BOC، Employment Change کانادا (همزمان با NFP)، CPI کانادا، Ivey PMI |
| AUD | تصمیمِ نرخِ بهرهیِ RBA، Employment Change و نرخِ بیکاریِ استرالیا، CPI (فصلی/ماهانه) |
| NZD | تصمیمِ نرخِ بهرهیِ RBNZ، CPI فصلیِ نیوزیلند، GDT Price Index (حراجِ لبنیات) |